Leistungsverzeichnis mit Preisen
Alle Preisangaben verstehen sich zzgl. 19% MwSt.Stand: 11.02.2026
Allgemein
| Leistung | Preis [EURO] | |
| Ortstermin für die erste Stunde | 115 | |
| Jede weitere Stunde | 85 | |
| Messbericht mit Auswertung detaillierter Messungen, Interpretation und Sanierungsempfehlung | 85 | |
| Fahrtkosten je gefahrener km | 0,75 | |
| Erstberatung am Telefon | kostenfrei |
Preise für Messungen elektrischer Felder
| Leistung | Preis [EURO] | |
| Schlafplatzuntersuchung kompakt (Messung von Spitzen el. und magn. Wechselfelder NF und HF) | 49 | |
| Erweiterte Schlafplatzuntersuchung (grafische 9-Punkte-Darstellung el. und magn. Wechselfelder NF und HF, Körperspannungsmessung, Prüfung der temp. Deaktivierung bestimmter Stromkreise, Spektralanalyse) | 199 | |
| Langzeitaufzeichnung für elektromagnetische Wechselfelder | 149 |
Schimmelpilze, Hefepilze, Bakterien
(Inkl. Laboruntersuchungen für vor Ort genommene Proben)| Leistung | Preis [EURO] | |
| Bestimmung der Schimmelbelastung in der Raumluft: Luftkeimprobe Schimmelpilze, Doppelbestimmung MEA- und DG18-Agar, inkl. Außenluft-Referenz | 205 | |
| Jeder weitere Raum | 105 | |
| Analyse eines bestehenden Schimmel-Befalls: Klebefilmprobe zur Untersuchung auf Schimmelpilze | 95 |
Chem. Schadstoffe und Wohngifte
| Leistung | Preis [EURO] | |
| Formaldehyd Raumluft mit Pumpengerät | 205 | |
| Formaldehyd Raumluft mit Messgerät vor Ort | 49 | |
| Formaldehydbestimmung im Labor aus einer Materialprobe | 195 | |
| VOC Raumluftuntersuchung (erweitertes Screening) | 435 | |
| Asbest in Materialprobe | 99 | |
| PAK in Materialprobe | 92 | |
| Mineralfaserbestimmung aus Materialprobe | 155 | |
| Schwermetallbestimmung aus Hausstaub (Staubsaugerbeutel) | 210 |
Weitere Untersuchungen
| Leistung | Preis [EURO] | |
| Radon Kurzzeitmessung, je Messpunkt | 39 | |
| Radon/Gesamthaus/Langzeit je nach Umfang | auf Anfrage | |
| Haus- und Holzschädlingsbestimmung | auf Anfrage | |
| Leitungs- und Trinkwasser je nach Umfang | auf Anfrage |
Verputz-Arbeiten
| Leistungen (Beispiele). Preise können abweichen | Preis [EURO] | |
| Natur-Kalk-Haftputz HESSLER HP 14, 3 mm Schichtdicke, fertig ausgeführt pro qm fertige Wand (ohne Anstrich): | 51 | |
| Natur-Kalk-Edelputz HESSLER HP 90, 2 mm Schichtdicke, 2-lagig, fertig ausgeführt pro qm fertige Wand (ohne Anstrich): | 65 | |
| CLAYTEC Lehm-Oberputz fein, 3 mm Schichtdicke, inkl. Grundierung “DIE GELBE”, fertig ausgeführt pro qm fertige Wand (ohne Anstrich): | 59 | |
| Individuelle Ausführungen | auf Anfrage |